部分 |
?????????機??型 項??目???? |
TCK46A | |
主 要 參 數 |
床面最大上回轉直徑 | Φ460 | |
最大加工直徑 | Φ400 | ||
刀架上最大加工直徑 | Φ170 | ||
最大加工長度 | 350 | ||
兩頂尖距離 | 370 | ||
主 軸 及 卡 盤 參 數 |
主軸頭形式(可選卡盤) | A2-5(8″) | |
推薦主軸電機功率 | 5.5?KW | ||
主軸最高轉速 | 3500 | ||
主軸孔直徑 | Φ56 | ||
棒料通徑 | Φ44 | ||
進 給 部 分 參 數 |
X/Z軸絲桿規格 | 3210/3210 | |
X軸極限行程 | 240 | ||
推薦X軸電機扭矩 | 7.5?N.M | ||
X/Z軸線軌規格 | 35/35 | ||
Z軸極限行程 | 400 | ||
推薦Z軸電機扭矩 | 7.5?N.M | ||
X、Z軸連接方式 | 直聯 | ||
刀 塔 或 排 刀 |
可選裝刀塔(特殊配置) | 80-8T/12T | |
推薦刀塔中心高尺寸 | 80mm | ||
尾 座 部 分 |
套筒直徑 | 65 | |
套筒行程 | 80 | ||
尾座最大行程 | 200 | ||
尾座套筒錐孔 | 莫氏4# | ||
外型 |
床身形式及斜度 外型尺寸(長×寬×高) |
整體式/30o 1650×1210×1305 |
|
重量 | 重量(約重) | 2600kg |
?